Eth nòste datas d'espectacles de calendari d'Eveniments apuntam per córrer d'eveniments enguan. Pintat boxeja en cada calendari correspóner a locals a on planificam d'eveniments. Eth numèros pintèron laguens caisha pòbli de camps d'edat roí lical quèir laguens per assistir d'eveniments aplicables.
S'èster va aficionar en un eveniment, causida quin nòm que siá de local per començar un orde.
Legenda de locala de Calendari d'Eveniment
Day d'eth setmana en cada calendari d'eveniment representa formas anglesas abracadas per hèr aguest trabalh de pagina damb pantalha mès petitas.
d'Eveniments laguens Matchmaker afiliacions
Aparella de Matchmaker de membre aquerò creir èster compatible auer eth lux a mútuament seleccionar una ubicacion mutuala e temps per eth sòn eveniment de data cèc. Eth membre pòdon planificar inicials consulations (conéisher dins ETH VÒSTE programa).
Matchmaker desirar de membre a partake en eveniments de datacion de velocitat afalagadors lorcalriá referir per s'apropriar de calendaris dejós.
que senhoreta extres LIURAS? Ven Per el un membre! Boton de Clic per apréner mès.
Matchmaker membre infoEth velocitat que Data Programas
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 20 - 50 | 25 30 - 50 | 26 30 - 45 | 27 30 - 45 | 28 50 - 75 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 30 - 50 | 5 | 6 19 - 35 | 7 |
| 8 | 9 | 10 60 - 80 | 11 19 - 35 | 12 20 - 40 | 13 | 14 19 - 35 |
| 15 | 16 30 - 65 | 17 | 18 20 - 50 | 19 | 20 30 - 50 | 21 60 - 80 |
| 22 | 23 | 24 30 - 65 | 25 50 - 75 | 26 30 - 50 | 27 | 28 30 - 65 |
| 29 | 30 30 - 50 | 31 | | |||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 19 - 35 | 2 50 - 75 | 3 30 - 50 | 4 | ||
| 5 | 6 30 - 50 | 7 | 8 | 9 19 - 35 | 10 | 11 60 - 80 |
| 12 | 13 | 14 30 - 50 | 15 30 - 50 | 16 20 - 50 | 17 19 - 35 | 18 |
| 19 | 20 50 - 75 | 21 | 22 | 23 30 - 50 | 24 | 25 40 - 60 |
| 26 | 27 | 28 50 - 75 | 29 19 - 35 | 30 60 - 80 | | |
